Гэты выраб мае працяглы тэрмін службы дзякуючы сваёй вытанчанай якасці.
Асаблівасці прадукту перадатчыка кіслароду серыі CI-PC98-1/2/3
выбраць працяглы тэрмін службы 128×64LCD экран, змест дысплея інтуітыўна зразумелы і багаты;
Электрахімічны кіслародны датчык у якасці вымяральнага прыбора
блок, выкарыстанне перадавых тэхналогій лічбавай апрацоўкі, антыкрыжаваная перашкода, высокая дакладнасць вымярэнняў, добрая стабільнасць;
З дапамогай лічбавай кампенсацыі тэмпературы памяншаецца ўплыў тэмпературы на дакладнасць вымярэння кіслароду;
Ёмістная сэнсарная клавіша, адчувальная да клавіш, надзейная, простае кіраванне.
Тэхнічны індэкс
| Датчык | Электрахімічны кіслародны датчык | |||
| Дыяпазон вымярэнняў | CI-PC98 0-1000 праміле | O₂ | ||
| CI-PC98-1 10 праміле-10000 праміле | O₂ | |||
| CI-PC98-2 1000 праміле-25% | O₂ | |||
| CI-PC98-3 0.1%-25% | O₂ | |||
| Блок харчавання | DC 24V,0.5 A | |||
| Спажыванне | <10 ВА | |||
| Рабочая ТЭМП. | 0~+45℃ Працоўная вільготнасць: <90% адноснай вільготнасці | |||
| Аналагавы сігнал | 4~20 мА (супраціўленне нагрузкі T больш за 500 Ом) | |||
| Тэмпература пробы газу. | 0~+45℃ | |||
| Паток пробы газу | 800~1000 мл/мін | |||
| Тэрмін службы датчыка | Больш за 2 гады (пры нармальным выкарыстанні) | |||
| Тэрмін службы інструмента | Больш за 5 гадоў (пры нармальным выкарыстанні) | |||
| Вага | Чыстая вага складае 0,8-1,5 кг | |||
Наш строгі кантроль якасці гарантуе, што прадукцыя адпавядае галіновым стандартам якасці.