Sản phẩm này có tuổi thọ sử dụng lâu dài nhờ chất lượng vượt trội.
Đặc điểm sản phẩm của bộ truyền tín hiệu oxy dòng CI-PC98-1/2/3
Chọn màn hình LCD 128×64 có tuổi thọ cao, nội dung hiển thị trực quan và phong phú;
Cảm biến oxy điện hóa được sử dụng làm thiết bị đo.
Đơn vị này sử dụng công nghệ xử lý kỹ thuật số tiên tiến, chống nhiễu chéo, độ chính xác đo cao, độ ổn định tốt;
Với tính năng bù nhiệt độ kỹ thuật số, giảm thiểu ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ chính xác của phép đo oxy;
Phím cảm ứng điện dung, nhạy phím, đáng tin cậy, thao tác đơn giản.
Chỉ số kỹ thuật
| Cảm biến | Cảm biến oxy điện hóa | |||
| Phạm vi đo | CI-PC98 0-1000ppm | O₂ | ||
| CI-PC98-1 10ppm-10000ppm | O₂ | |||
| CI-PC98-2 1000ppm-25% | O₂ | |||
| CI-PC98-3 0.1%-25% | O₂ | |||
| Nguồn điện | DC 24V,0.5 A | |||
| Sự tiêu thụ | <10VA | |||
| Đang làm việc tạm thời. | Nhiệt độ hoạt động: 0~+45℃, Độ ẩm hoạt động: <90% RH | |||
| Tín hiệu tương tự | 4~20mA (điện trở tải T lớn hơn 500Ω) | |||
| Nhiệt độ mẫu khí. | 0~+45℃ | |||
| Lưu lượng khí mẫu | 800~1000ml/phút | |||
| Tuổi thọ cảm biến | Hơn 2 năm (sử dụng bình thường) | |||
| Tuổi thọ nhạc cụ | Hơn 5 năm (sử dụng bình thường) | |||
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh là 0,8-1,5 kg | |||
Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt của chúng tôi đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của ngành.