Das Produkt zeichnet sich durch hohe Qualität und lange Lebensdauer aus.
Durch die Anwendung des TDLAS-Prinzips bietet es die Vorteile genauer Messung, schneller Reaktionszeit, hoher Empfindlichkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit;
Vorbeugende Wartungsdiagnose, geringer Wartungsaufwand;
Das 128x64 OLED-Fenster zeigt unter anderem den Konzentrationswert, das Menü, Daten und den Betriebszustand des Geräts an und ist intuitiv und inhaltsreich.
Dank Touch-Button-Technologie ist die Bedienung einfach und die Tasten haben eine lange Lebensdauer.
Technischer Index
| Linearer Fehler | ±1% FS | ||
| Wiederholbarkeit | ±1% FS | ||
| Stabilität | ±0,1 % FS /7 Tage | ||
| Ansprechzeit | T₉₀<30s | ||
| Messkomponenten | |||
| Komponente | Reichweite | Untergrenze | Auswahlcode |
| O₂ | 0~1.000% | 20 ppm | A |
| CO₂ | 0~8000 ppm | 10 ppm | B |
| CO | 0~2000 ppm | 0,1 ppm | C |
| CH4 | 0~200 ppm | 0,01 ppm | E |
| C₂H₂ | 0~200 ppm | 0,1 ppm | F |
| HF | 0~1000 ppm | 0,1 ppm | J |
| H₂O | 0~1000 ppm | 0,1 ppm | K |
| H₂S | 0~1000 ppm | 0,1 ppm | L |
| HCL | 0~1000 ppm | 0,1 ppm | M |
| NH₃ | 0-10 ppm | 0,01 ppm | O |
| Stromversorgung | AC 100~240V | ||
| Verbrauch | <10VA | ||
Dieses Produkt entspricht den industriellen Qualitätsstandards.