Hält sich bei unseren CHANG AI-Produkten strikt an die ISO-Normen für die Herstellungsprozesse.
CI-PC89 Plateau-Sauerstoffmonitor – Produktmerkmale
3D-Ionenstromsensorsonde als Messeinheit, Verwendung fortschrittlicher digitaler Verarbeitungstechnologie, Anti-Kreuzinterferenz, hohe Messgenauigkeit, gute Stabilität, lange Lebensdauer;
Sauerstoffüberwachung und -regelung in einem Gerät, bei der gleichzeitigen Messung von Veränderungen des Sauerstoffgehalts in der Umgebung und Anpassung der Sauerstoffkonzentration in der Umgebung, um eine optimale Anpassung des menschlichen Körpers an die Umgebung zu erreichen;
Durch die Freisetzung negativer Sauerstoffionen wird der alveoläre Luftaustausch verbessert und die Sauerstoffaufnahmerate erhöht.
Technischer Index
Sensor | 3D-Ionenflusssensor |
Messbereich | 0~40.00% O₂ |
Absolute Höhe | 0~6000 m |
Linearer Fehler | ±1%FS |
Wiederholbarkeit | ±0.5%FS |
Stabilität | ±0,5 %FS/7 Tage |
Ansprechzeit | T₉₀<20s |
Sauerstoffkonzentrationskontrolle | Der Mikrocontroller steuert den Schalter des Sauerstoffzufuhrventils. |
Sauerstoffdruck | 0,2 bis 0,6 MPa |
Sauerstoffeinlass | Φ6 Schnellverschluss |
Sauerstoffauslass | Diffuse Rauschunterdrückungsverarbeitung |
Negatives Ion | Eingebauter Negativionengenerator, per Fernbedienung schaltbar. |
Kommunikation | RS485 oder drahtlos (optional) |
Stromversorgung | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
Paneelfarbe | Schwarz (Standard), Gold |
Umgebungstemperatur | -10~+50℃ |
Umgebungsfeuchtigkeit | <80 % relative Luftfeuchtigkeit, kein Kondensat |
Das Produkt hat sich aufgrund seiner vielen Vorteile und enormen wirtschaftlichen Rentabilität nach und nach zu einem beliebten Trend in der Branche entwickelt.