Mengguna pakai sistem kawalan kualiti yang ketat untuk memberikan jaminan yang kukuh untuk kualiti produk.
Indeks Teknikal
| Sensor | Sensor hidrogen elektrokimia |
| Julat pengukuran | 0~10000ppm H₂ |
| Ralat linear | ±2%FS |
| Kebolehulangan | Cv<1%FS |
| Kestabilan | ±1%FS/7d |
| Masa tindak balas | T₉₀<90s |
| Bekalan kuasa | DC 24V, penggunaan <6VA |
| SUHU Ambien | 0~+45℃ |
| Kelembapan ambien | <80% RH |
| Tekanan gas sampel | Keadaan atmosfera ±10% |
| Pemasangan | Flange vakum KF50 |
| Singal analog | 4-20mA (piawai)/0-20mA/0-1V/0-5V/ |
| 0-10V/1-5V | |
| Komunikasi | RS485 (disambungkan ke paparan) |
Penerangan Fungsian Ciri-ciri Produk Terminal Pendawaian
| Terminal pengenalan | Fungsi | Warna |
| 24V+ | Bekalan kuasa pemancar Kutub positif DC 24V | Merah |
| GND | Bekalan kuasa pemancar Kutub negatif DC 24V | Kuning |
| 4-20mA+ | Isyarat analog 4-20mA kutub positif | Biru |
| 485A | Terminal A RS485 | Putih |
| 485B | Terminal B RS485 | Coklat |
Kualiti produk ini mematuhi piawaian antarabangsa.