Hanteer een strikt kwaliteitscontrolesysteem om een sterke garantie te bieden voor de productkwaliteit.
Technische index
| Sensor | Elektrochemische waterstofsensor |
| Meetbereik | 0~10000 ppm H₂ |
| Lineaire fout | ±2%FS |
| Herhaalbaarheid | Cv<1%FS |
| Stabiliteit | ±1%FS/7d |
| Reactietijd | T₉₀<90s |
| Voeding | DC 24V, verbruik <6VA |
| Omgevingstemperatuur | 0~+45℃ |
| Omgevingsvochtigheid | <80% RV |
| Gasdruk van het monster | Atmosferische omstandigheden ±10% |
| Installatie | KF50 vacuümflens |
| Analoog signaal | 4-20mA (standaard)/0-20mA/0-1V/0-5V/ |
| 0-10V/1-5V | |
| Mededeling | RS485 (aangesloten op het beeldscherm) |
Functionele beschrijving van de productkenmerken van bedradingsklemmen
| Terminal identificatie | Functie | Kleur |
| 24V+ | Voeding van de zender DC 24V positieve pool | Rood |
| GND | Voeding van de zender DC 24V negatieve pool | Geel |
| 4-20mA+ | Analoog signaal 4-20mA positieve pool | Blauw |
| 485A | RS485-aansluiting A | Wit |
| 485B | RS485-aansluiting B | Bruin |
De kwaliteit van dit product voldoet aan de internationale normen.