אימוץ מערכת בקרת איכות קפדנית כדי לספק ערובה חזקה לאיכות המוצר.
אינדקס טכני
| חיישן | חיישן מימן אלקטרוכימי |
| טווח מדידה | 0~10000ppm H₂ |
| שגיאה לינארית | ±2%FS |
| הֲדִירוּת | קור <1%FS |
| יַצִיבוּת | ±1%FS/7 ימים |
| זמן תגובה | T₉₀<90s |
| ספק כוח | DC 24V, צריכה <6VA |
| טמפרטורת סביבה | 0~+45℃ |
| לחות הסביבה | <80% לחות יחסית |
| לחץ גז דגימה | תנאים אטמוספריים ±10% |
| הַתקָנָה | אוגן ואקום KF50 |
| סינגל אנלוגי | 4-20mA (סטנדרטי)/0-20mA/0-1V/0-5V/ |
| 0-10V/1-5V | |
| תִקשׁוֹרֶת | RS485 (מחובר לתצוגה) |
תיאור פונקציונלי של תכונות מוצר של מסופי חיווט
| מָסוֹף הִזדַהוּת | פוּנקצִיָה | צֶבַע |
| 24V+ | ספק כוח למשדר קוטב חיובי של 24V DC | אָדוֹם |
| GND | ספק כוח למשדר קוטב שלילי DC 24V | צָהוֹב |
| 4-20mA+ | אות אנלוגי 4-20mA קוטב חיובי | כְּחוֹל |
| 485A | מסוף RS485 A | לָבָן |
| 485B | מסוף B של RS485 | חוּם |
איכות מוצר זה עומדת בתקנים בינלאומיים.