telah mencapai kemuncaknya dalam industri CHANG AI kerana perkhidmatan yang berkualiti dan jaminan kualitinya.
CI-PC66 ialah penganalisis gas berkualiti tinggi, profesional dan sangat andal yang direka untuk memberikan kelajuan tindak balas yang pantas untuk pelbagai gas dalam proses perindustrian. Prinsip Laser Diod Boleh Tala (TDLAS), prob pengukuran instrumen dimasukkan terus ke dalam persekitaran pengukuran dan penganalisis tidak memerlukan pensampelan atau pra-pemprosesan, membantu mengurangkan masa henti dan meningkatkan keselamatan proses pada kos pemilikan yang lebih rendah. Menyediakan pelbagai kegunaan. Penganalisis mempunyai kelebihan pengukuran yang tepat, prestasi masa nyata yang tinggi dan kestabilan.
Menggunakan prinsip TDLAS, ia mempunyai kelebihan pengukuran yang tepat, tindak balas yang pantas, kepekaan yang tinggi, kestabilan dan kebolehpercayaan;
Penapis silikon karbida: sesuai untuk persekitaran suhu tinggi dan habuk tinggi, untuk memastikan penghantaran isyarat optik;
Pemanasan suhu tinggi pada permukaan cermin: mencegah lekatan bahan likat dan memastikan permukaan cermin bersih;
Pemasangan hujung tunggal: mengurangkan bukaan pemasangan, memudahkan pemasangan dan pelarasan laluan optik;
Pengukuran in-situ: pengukuran pantas masa nyata tanpa peranti pensampelan dan pra-pemprosesan;
Reka bentuk bersepadu pemancar dan penerima: mengurangkan kesukaran penyahpepijatan dan penyelenggaraan, meningkatkan keupayaan anti-getaran, dan meningkatkan kestabilan optik.
Indeks Teknikal
| Ralat lineariti | ±2% FS (hanya terpakai kepada output komunikasi, isyarat analog) |
| Kebolehulangan | ±1% FS |
| Kestabilan | ±0.1% FS /7d |
| Masa tindak balas | T₉₀<120s |
| Isyarat analog | 2 kumpulan (masing-masing sepadan dengan kepekatan gas dan transmisi cahaya yang diukur) |
| Mod output analog | 4-20mA/0-20mA, menyokong pensuisan perisian |
| Muatan | <500Ω |
| Titik penggera | 2 kumpulan (satu penggera tumpuan, satu penggera status) |
| Kapasiti sentuhan geganti | DC 24V, 0.2A |
| Komunikasi | RS485 (piawai)/RS232 (pilihan)) |
| Suhu | Meter: -30~+55℃ |
| Prob: -20~+400℃ | |
| (Penyimpanan: -20~+60℃) | |
| Kelembapan | <80% RH |
| Tekanan kerja | 0.8~1.4bar |
| Kepekatan habuk | ≤30g/m³ |
| Paparan | Skrin OLED 128X64 |
| Butang | Empat butang sentuh |
| Bekalan kuasa | AC 100~240V, 50/60Hz |
| Penggunaan | Unit pemancar + prob pengukur: ≤100VA |
| Unit kawalan: ≤80VA |
Pengukuran
| Komponen | Julat | Had bawah | Kod pilihan | |
| O₂ | 0-3% | 0.10% | Volum% | A |
| 0-25% Isipadu% | ||||
| CO | 0-5000ppm | 1ppm | C | |
| HF | 0-2ppm | 0.1ppm | J | |
| 0-2000ppm | 1ppm | |||
| H₂O | 0...5Jumlah%/ 0-40Vol% | 0.01% | Volum% | K |
| HCL | 0-10ppm | 0.3ppm | M | |
| 0-3000ppm | 1ppm | |||
| NH₃ | 0-10ppm | 0.3ppm | N | |
| 0-5000ppm | 1ppm | |||
NH₃/ H₂O | 0-10ppm / 0-5000ppm | 0.3ppm | ppm,mg/ m³,Jilid% | NK |
| 0...5Jumlah%/ 0-40Vol% | 0.01% |
Ia mempunyai pelbagai aplikasi dalam bidangnya.