Het bedrijf heeft in de CHANG AI-sector een toppositie bereikt dankzij de goede kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteitsborging.
De CI-PC66 is een hoogwaardige, professionele en zeer betrouwbare gasanalysator die is ontworpen voor een snelle respons bij diverse gassen in industriële processen. Dankzij het Tunable Diode Laser (TDLAS)-principe wordt de meetsonde rechtstreeks in de meetomgeving geplaatst, waardoor bemonstering of voorbewerking niet nodig is. Dit draagt bij aan een kortere stilstandtijd, een hogere procesveiligheid en lagere gebruikskosten. De analysator is breed inzetbaar en biedt nauwkeurige metingen, hoge realtime prestaties en stabiliteit.
Door gebruik te maken van het TDLAS-principe heeft het de voordelen van nauwkeurige metingen, snelle respons, hoge gevoeligheid, stabiliteit en betrouwbaarheid;
Siliciumcarbidefilter: geschikt voor omgevingen met hoge temperaturen en veel stof, om de overdracht van optische signalen te garanderen;
Het verhitten van het spiegeloppervlak op hoge temperatuur: voorkomt de hechting van stroperige substanties en houdt het spiegeloppervlak schoon;
Enkelzijdige installatie: verkleint de installatieopeningen, vereenvoudigt de installatie en de afstelling van het optische pad;
In-situ meting: snelle realtime meting zonder bemonsterings- en voorbewerkingsapparatuur;
Geïntegreerd ontwerp van zender en ontvanger: vereenvoudigt het debuggen en onderhoud, verhoogt de trillingsbestendigheid en verbetert de optische stabiliteit.
Technische index
| Lineariteitsfout | ±2% FS (alleen van toepassing op communicatie-uitgang, analoog signaal) |
| Herhaalbaarheid | ±1% FS |
| Stabiliteit | ±0,1% FS /7d |
| Reactietijd | T₉₀<120s |
| Analoog signaal | 2 groepen (die respectievelijk overeenkomen met de gasconcentratie en de gemeten lichtdoorlaatbaarheid) |
| Analoge uitvoermodus | 4-20mA/0-20mA, ondersteuning voor softwarematige omschakeling |
| Laden | <500Ω |
| Alarmpunt | 2 groepen (één voor concentratiealarm, één voor statusalarm) |
| Relaiscontactcapaciteit | DC 24V, 0.2A |
| Communicatie | RS485 (standaard)/RS232 (optioneel) |
| Temperatuur | Temperatuurbereik: -30~+55℃ |
| Sonde: -20~+400℃ | |
| (Opslagtemperatuur: -20~+60℃) | |
| Vochtigheid | <80% RV |
| Werkdruk | 0,8~1,4 bar |
| Stofconcentratie | ≤30 g/m³ |
| Weergave | 128x64 OLED-scherm |
| Knop | Vier aanraaktoetsen |
| Voeding | Wisselstroom 100~240V, 50/60Hz |
| Consumptie | Transceiver-eenheid + meetsonde: ≤100VA |
| Regelunit: ≤80VA |
Metingen
| component | Bereik | Ondergrens | Selectiecode | |
| O₂ | 0-3% | 0.10% | Vol% | A |
| 0-25% vol.% | ||||
| CO | 0-5000 ppm | 1 ppm | C | |
| HF | 0-2 ppm | 0,1 ppm | J | |
| 0-2000 ppm | 1 ppm | |||
| H₂O | 0...5Vol%/ 0-40 Vol% | 0.01% | Vol% | K |
| HCL | 0-10 ppm | 0,3 ppm | M | |
| 0-3000 ppm | 1 ppm | |||
| NH₃ | 0-10 ppm | 0,3 ppm | N | |
| 0-5000 ppm | 1 ppm | |||
NH₃/ H₂O | 0-10 ppm / 0-5000 ppm | 0,3 ppm | ppm, mg/ m³, Vol% | NK |
| 0...5Vol%/ 0-40 Vol% | 0.01% |
Het heeft een breed scala aan toepassingen binnen zijn vakgebied.