Seine Qualität entspricht den Anforderungen hoher Qualitätsstandards und ist zertifiziert.
CI-PS10 Tragbarer Biogasanalysator – Produktmerkmale
Es zeichnet sich durch Intelligenz, gute Stabilität, hohe Zuverlässigkeit und einen langen Kalibrierungszyklus aus;
Gleichzeitige Messung der Konzentration von Sauerstoff, Methan, Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff im Gasgemisch, ohne dass sich die einzelnen Komponenten gegenseitig beeinflussen;
Das Analysegerät ist für Biogasumgebungen geeignet;
Eingebauter Mikrodrucker, der die aktuellen Testdaten jederzeit ausdrucken kann;
Schutzart des Gehäuses bis zu IP65;
Das Analysegerät verfügt über einen eingebauten Lithium-Akku mit hoher Kapazität und kann daher sowohl für Online-Analysen als auch als tragbares Gerät verwendet werden.
Technischer Index
| Komponente | Reichweite | Sensor |
| O₂ | 0~25.00% | Elektrochemischer Sauerstoffsensor |
| CH₄ | 0-99.9% | NDIR-Sensor (Nichtdispersive Infrarotspektroskopie) |
| CO₂ | 0-99.9% | NDIR-Sensor (Nichtdispersive Infrarotspektroskopie) |
| H₂ S | 0~10000ppm | Elektrochemischer Schwefelwasserstoffsensor |
| Stromversorgung: | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
| Standby-Zeit: | >10 Stunden (bei normalem Gebrauch) |
| Anzeigegerät: | 5-Zoll-Farb-Touchscreen |
| Datenspeicherung: | SD-Karte (Standard)/USB-Stick (optional) |
| Lebensdauer des Sensors: | Mehr als 2 Jahre (bei normalem Gebrauch) |
| Systemlebensdauer: | Mehr als 5 Jahre (bei normalem Gebrauch) |
| Messmethode: | Gas durch Methode |
| Beispielhafter Gasfluss: | 300–600 ml/min |
| Ansaugdruck: | Atmosphärischer Druck ±10% (der Luftauslass darf nicht blockiert sein) |
Unser strenger Qualitätskontrollprozess stellt sicher, dass das Produkt von guter Qualität ist.