De kwaliteit voldoet aan de eisen van hoge kwaliteitsnormen en is gecertificeerd.
CI-PS10 Draagbare biogasanalysator Productkenmerken
Het beschikt over de kenmerken intelligentie, goede stabiliteit, hoge betrouwbaarheid en een lange kalibratiecyclus;
Meet tegelijkertijd de concentratie van zuurstof, methaan, koolstofdioxide en waterstofsulfide in het gasmengsel, zonder dat de stoffen elkaar beïnvloeden;
De analysator is geschikt voor gebruik in biogasomgevingen;
Ingebouwde microprinter, waarmee de actuele testgegevens op elk gewenst moment kunnen worden afgedrukt;
Chassisbeschermingsniveau tot IP65;
De analyzer heeft een ingebouwde lithiumbatterij met grote capaciteit, waardoor hij zowel online als draagbaar gebruikt kan worden.
Technische index
| component | Bereik | Sensor |
| O₂ | 0~25.00% | Elektrochemische zuurstofsensor |
| CH₄ | 0-99.9% | NDIR (niet-dispersieve infraroodspectroscopie) sensor |
| CO₂ | 0-99.9% | NDIR (niet-dispersieve infraroodspectroscopie) sensor |
| H₂ S | 0~10000 ppm | Elektrochemische waterstofsulfidesensor |
| Voeding: | Wisselstroom 100~240V, 50/60Hz |
| Wachttijd: | >10 uur (bij normaal gebruik) |
| Weergaveapparaat: | 5 inch kleurentouchscreen |
| Gegevensopslag: | SD-kaart (standaard)/USB-stick (optioneel) |
| Levensduur van de sensor: | Meer dan 2 jaar (normaal gebruik) |
| Levensduur van het systeem: | Meer dan 5 jaar (normaal gebruik) |
| Meetmethode: | Gas via methode |
| Monstergasstroom: | 300~600 ml/min |
| Inlaatdruk: | Atmosferische druk ±10% (de luchtuitlaat mag niet geblokkeerd zijn) |
Ons strenge kwaliteitscontroleproces garandeert dat het product van goede kwaliteit is.