Caratteristiche del prodotto
Adottando il principio TDLAS, offre un'elevata precisione di misurazione, una risposta rapida, un'elevata sensibilità, nonché un'eccellente stabilità e affidabilità.
Dotato di un display OLED da 128×64 pixel per visualizzare valori di concentrazione, menu, dati e stato di funzionamento dello strumento, offre una visualizzazione intuitiva e contenuti completi.
Si attiverà un allarme quando la concentrazione di ossigeno si discosterà dal valore di allarme, che può essere impostato a piacere entro l'intero intervallo di misurazione.
Supporta la comunicazione bidirezionale RS485 (standard)/RS232 (opzionale), consentendo la connessione diretta a computer o altri dispositivi di comunicazione digitale.
Schemi
| Campo di misura | 0~ 20 ppm |
| Errore lineare | ±1% FS |
| Ripetibilità | ±0.1% FS |
| Tempo di risposta | T90 <20s |
| Limite di rilevamento inferiore | 0,1 ppb |
| Temperatura ambiente. | -20~ +50°C |
| Alimentazione elettrica | AC100 ~240V |
| Ingresso e uscita del gas | Connettore maschio per videoregistratore da 1/4 di pollice |
Adatto per gas di fondo tra cui N2, He, Ar, O2, CO, CO2, Ne, SF6, NF3, CF4, C2F6, C3F8, C4F6, C4F8, Cl2, HCl e HBr.
Applicazioni
Semiconduttori, gas ad alta purezza, ingegneria aerospaziale, raffinazione del petrolio, produzione chimica, previsioni meteorologiche e altri settori; monitoraggio dei processi di fermentazione, bioreattori, compostaggio (trattamento), generazione di gas, sistemi di inertizzazione automatici, serbatoi per solventi, reazioni chimiche/farmaceutiche, biogas/gas di discarica, protezione ambientale e industria alimentare.
| Gas | Limite di rilevamento inferiore | intervallo di misurazione | Codice modello |
| O2 | 0,10% | 0~99,9%Vol. | UN |
| CO2 | 0,05% | 0~2,00%Vol. | B |
| 0,10% | 0~99,9%Vol. | ||
| CO | 0,01% | 0~1,00%Vol. | C |
| 0,10% | 0~99,9%Vol. | ||
| CO/CO2 | 0,10% | 0~99,9%Vol. | D |
| CH4 | 0,01% | 0~1,00%Vol. | E |
| 0,10% | 0~10,00%Vol. | ||
| 0,10% | 0~50,0%Vol. | ||
| C2H2 | 0,01% | 0~1,00%Vol. | F |
| 0,10% | 0~50,0%Vol. | ||
| C2H4 | 0,01% | 0~1,00%Vol. | G |
| 0,10% | 0~50,0%Vol. | ||
| C2H6 | 0,01% | 0~1,00%Vol. | H |
| 0,10% | 0~50,0%Vol. | ||
| H2 | 1,00% | 0~99,9%Vol. | IO |
| HF | 0,01% | 0~1.000%Vol. | J |
| H2O | 0,01% | 0~1.000%Vol. | K |
| 0,10% | 0~40,0%Vol. | ||
| H2S | 1,00% | 0~99,9%Vol. | L |
| HCL | 0,01% | 0~1,00%Vol. | M |
| NH3 | 0,01% | 0~1,00%Vol. | N |
| 0,10% | 0~10,00%Vol. | ||
| HCN | 0,10% | 0~5,0%Vol. | O |
| C2H4O | 0,10% | 0~10,0%Vol. | P |
| Gas | Intervallo minimo | Portata massima | Codice modello |
| O2 | 0~1,00%Vol. | 0~99,99%Vol. | UN |
| CO2 | 0~1,00%Vol. | 0~99,99%Vol. | B |
| CO | 0~8000 ppm | 0~2,00%Vol. | C |
| CO/CO2 | 0~10,00%Vol. | 0~99,99%Vol. | D |
| CH4 | 0~100 ppm | 0~99,99%Vol. | E |
| C2H2 | 0~1000 ppm | 0~50,00%Vol. | F |
| C2H4 | 0~1000 ppm | 0~50,00%Vol. | G |
| C2H6 | 0~1000 ppm | 0~50,00%Vol. | H |
| H2 | 0~5,00%Vol. | 0~99,99%Vol. | IO |
| HF | 0~10 ppm | 0~1000 ppm | J |
| H2O | 0~100 ppm | 0~40,00%Vol. | K |
| H2S | 0~500 ppm | 0~10000 ppm | L |
| HCL | 0~100 ppm | 0~1000 ppm Vol. | M |
| NH3 | 0~100 ppm | 0~10,00%Vol. | N |
| HCN | 0~10 ppm | 0~1,00%Vol. | O |
| C2H4O | 0~500 ppm | 0~10,00%Vol. | P |
| SO2 | 0~300 ppm | 0~2000 ppm | Q |
| NO | 0~50 ppm | 0~2000 ppm | R |
Nota
Le specifiche sopra riportate si riferiscono a gas parzialmente misurati; per altri gas è possibile personalizzare le impostazioni in base alle esigenze dell'utente.
È possibile configurare intervalli di misurazione specifici in base alle esigenze.
La temperatura del gas misurato è selezionabile tra 0 e 120 °C; il range del modello standard è di 0 e 40 °C.
I valori minimi e massimi di concentrazione riportati nella tabella si basano su un percorso ottico di misurazione di 1 m (condotto di scarico/tubazione di processo).