คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ด้วยการนำหลักการ TDLAS มาใช้ ทำให้ได้ความแม่นยำในการวัดสูง การตอบสนองที่รวดเร็ว ความไวสูง รวมถึงความเสถียรและความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม
มาพร้อมจอแสดงผล OLED ขนาด 128×64 พิกเซล สำหรับแสดงค่าความเข้มข้น เมนู ข้อมูล และสถานะการทำงานของเครื่องมือ ทำให้แสดงผลได้อย่างชัดเจนและครอบคลุม
ระบบจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อความเข้มข้นของออกซิเจนเบี่ยงเบนจากค่าสัญญาณเตือน ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ตามต้องการภายในช่วงค่าเต็มสเกล
รองรับการสื่อสารแบบสองทิศทาง RS485 (มาตรฐาน)/RS232 (ตัวเลือกเสริม) ทำให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลอื่นๆ ได้
ข้อกำหนด
| ช่วงการวัด | 0~ 20 ppm |
| ข้อผิดพลาดเชิงเส้น | ±1% FS |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | ±0.1% FS |
| เวลาตอบสนอง | T90 <20 วินาที |
| ขีดจำกัดการตรวจจับต่ำสุด | 0.1 ppb |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -20~ +50°C |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC100 ~240V |
| ช่องรับและปล่อยก๊าซ | ขั้วต่อตัวผู้ VCR ขนาด 1/4 นิ้ว |
เหมาะสำหรับก๊าซพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ N2, He, Ar, O2, CO, CO2, Ne, SF6, NF3, CF4, C2F6, C3F8, C4F6, C4F8, Cl2, HCL และ HBr
แอปพลิเคชัน
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ก๊าซบริสุทธิ์สูง วิศวกรรมการบินและอวกาศ การกลั่นปิโตรเลียม การผลิตสารเคมี การพยากรณ์อากาศ และอุตสาหกรรมอื่นๆ การตรวจสอบกระบวนการหมัก เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก (การบำบัด) การผลิตก๊าซ ระบบทำให้เป็นก๊าซเฉื่อยอัตโนมัติ ถังตัวทำละลาย ปฏิกิริยาทางเคมี/เภสัชกรรม ก๊าซชีวภาพ/ก๊าซจากหลุมฝังกลบ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมอาหาร
| ก๊าซ | ขีดจำกัดการตรวจจับต่ำสุด | ช่วงการวัด | รหัสรุ่น |
| O2 | 0.10% | 0~99.9%ปริมาตร | เอ |
| CO2 | 0.05% | 0~2.00%ปริมาตร | บี |
| 0.10% | 0~99.9%ปริมาตร | ||
| CO | 0.01% | 0~1.00%ปริมาตร | ซี |
| 0.10% | 0~99.9%ปริมาตร | ||
| CO/CO2 | 0.10% | 0~99.9%ปริมาตร | ดี |
| CH4 | 0.01% | 0~1.00%ปริมาตร | อี |
| 0.10% | 0~10.00%ปริมาตร | ||
| 0.10% | 0~50.0%ปริมาตร | ||
| C2H2 | 0.01% | 0~1.00%ปริมาตร | เอฟ |
| 0.10% | 0~50.0%ปริมาตร | ||
| C2H4 | 0.01% | 0~1.00%ปริมาตร | จี |
| 0.10% | 0~50.0%ปริมาตร | ||
| C2H6 | 0.01% | 0~1.00%ปริมาตร | ชม |
| 0.10% | 0~50.0%ปริมาตร | ||
| H2 | 1.00% | 0~99.9%ปริมาตร | ฉัน |
| HF | 0.01% | 0~1.000%ปริมาตร | เจ |
| H2O | 0.01% | 0~1.000%ปริมาตร | เค |
| 0.10% | 0~40.0%ปริมาตร | ||
| H2S | 1.00% | 0~99.9%ปริมาตร | แอล |
| HCL | 0.01% | 0~1.00%ปริมาตร | เอ็ม |
| NH3 | 0.01% | 0~1.00%ปริมาตร | เอ็น |
| 0.10% | 0~10.00%ปริมาตร | ||
| HCN | 0.10% | 0~5.0%ปริมาตร | โอ |
| C2H4O | 0.10% | 0~10.0%ปริมาตร | พี |
| ก๊าซ | ช่วงขั้นต่ำ | ระยะสูงสุด | รหัสรุ่น |
| O2 | 0~1.00%ปริมาตร | 0~99.99%ปริมาตร | เอ |
| CO2 | 0~1.00%ปริมาตร | 0~99.99%ปริมาตร | บี |
| CO | 0~8000ppm | 0~2.00%ปริมาตร | ซี |
| CO/CO2 | 0~10.00%ปริมาตร | 0~99.99%ปริมาตร | ดี |
| CH4 | 0~100ppm | 0~99.99%ปริมาตร | อี |
| C2H2 | 0~1000ppm | 0~50.00%ปริมาตร | เอฟ |
| C2H4 | 0~1000ppm | 0~50.00%ปริมาตร | จี |
| C2H6 | 0~1000ppm | 0~50.00%ปริมาตร | ชม |
| H2 | 0~5.00%ปริมาตร | 0~99.99%ปริมาตร | ฉัน |
| HF | 0~10 ppm | 0~1000ppm | เจ |
| H2O | 0~100ppm | 0~40.00%ปริมาตร | เค |
| H2S | 0~500ppm | 0~10000ppm | แอล |
| HCL | 0~100ppm | 0~1000ppmปริมาตร | เอ็ม |
| NH3 | 0~100ppm | 0~10.00%ปริมาตร | เอ็น |
| HCN | 0~10 ppm | 0~1.00%ปริมาตร | โอ |
| C2H4O | 0~500ppm | 0~10.00%ปริมาตร | พี |
| SO2 | 0~300ppm | 0~2000ppm | คิว |
| NO | 0~50ppm | 0~2000ppm | อาร์ |
บันทึก
ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อกำหนดสำหรับก๊าซที่วัดได้บางส่วนเท่านั้น ก๊าซอื่นๆ สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้
สามารถกำหนดช่วงการวัดเฉพาะได้ตามต้องการ
อุณหภูมิของก๊าซที่วัดได้สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0~120℃ โดยรุ่นมาตรฐานมีช่วงการวัดอยู่ที่ 0~40℃
ช่วงความเข้มข้นต่ำสุดและสูงสุดในตารางอ้างอิงจากความยาวเส้นทางแสงในการวัด 1 เมตร (ปล่องควัน/ท่อส่งกระบวนการ)