De materialen van CHANG AI zijn van hoge kwaliteit, omdat ze worden geproduceerd op een gestandaardiseerde productielijn.
CI-BM-serie dauwpuntzender Productkenmerken
Nieuwe sensortechnologie op basis van dunne films van aluminiumoxide, siliciumoxide en polymeer;
Automatische verwarmingskalibratiefunctie;
Ultrasnelle reactiesnelheid en uitstekende stabiliteit op lange termijn;
Anticondensatie, bescherming tegen fijnstof, oliedampen en de meeste chemicaliën;
Lever uitgebreide sensoren via een standaard RS-485-interface en bijbehorende servicesoftware;
IP65-beschermingsklasse, biedt zelfs in ongunstige omstandigheden goede bescherming.
Technische index
| Polymeerfilmsensor | ||
| -60℃...+20℃td | CI-BM02 | |
| -60℃...+60℃td | CI-BM02-1 | |
| Aluminiumoxide capaciteitssensor | ||
| -80℃...+20℃td | CI-BM07 | |
| -100℃...+20℃td td | CI-BM07-2 | |
| Meetbereik | -40 tot +100℃ temperatuurbereik, aanpasbaar | |
| Dauwpuntbereik | BM02/-1 | |
| +60...-20℃ | ±2℃td (standaard) | |
| ±0,5℃td (aangepast) | ||
| -20...-60℃ | ±2℃td | |
| BM07/-2 | ||
| +20...-60℃ | ±2℃td | |
| -60...-100 ℃ | ±3℃td | |
| TEMP-nauwkeurigheid | -40...0℃ en +50...+100 ℃ | |
| ±0,5℃ (standaard), nauwkeurigheid op maat mogelijk | ||
| Reactietijd | 63% [90%], 20℃, 1bar (meter), 4L/min | |
| Elektromagnetische compatibiliteit | Symbool IEC 61326-1 | |
Bij de productie van CHANG AI wordt continu en grondig aandacht besteed aan het voldoen aan de behoeften van de klant.