De uitstekende kwaliteit van het product garandeert de stabiliteit van de werking.
CI-PC125 Frequentieomzetting ionenstroom zuurstofanalysator Productkenmerken
Elektronische debietmeter, nauwkeurige debietmeting, lange levensduur;
De analyzer heeft vóór verzending vanuit de fabriek strenge tests ondergaan op het gebied van elektromagnetische interferentie en statische elektriciteit, en voldoet daarmee aan de militaire normen.
Als de zuurstofconcentratie afwijkt van de alarmwaarde, kan de alarmwaarde willekeurig worden ingesteld binnen het volledige bereik.
Technische index
| Sensor | Frequentieomzetting ionenstroomsensor | |
| Meetbereik | 0~25.00% O₂ | |
| Lineaire fout | 0,01~99,9 ppm | ±10 ppm |
| 100~999,9 ppm | ±3%FS | |
| 1000~9999 ppm | ±3%FS | |
| 1.00%~25.00% | ±3% van de gemeten waarde | |
| Herhaalbaarheid | 0,01~99,9 ppm | ±5 ppm |
| 100~999,9 ppm | ±1.5%FS | |
| 1000~9999 ppm | ±1.5%FS | |
| 1.00%~25.00% | ±1,5% van de gemeten waarde | |
| Stabiliteit | 0,01~99,9 ppm | ±5 ppm/7 dagen |
| 100~999,9 ppm | ±1,5%FS/7d | |
| 1000~9999 ppm | ±1,5%FS/7d | |
| 1.00%~25.00% | ±1,5%/7 dagen van de gemeten waarde | |
| Reactietijd | T₉₀<60s (na volledige voorverwarming) | |
| Voeding | Wisselstroom 100~240V, 50/60Hz | |
| Omgevingstemperatuur. | -10~+50℃ Omgevingsvochtigheid: <80%RH | |
| Monstergasstroom | 0,5~2 l/min (aanbevolen 1,5 l/min) | |
Het product is meerdere malen getest en de prestaties en functionaliteit ervan zijn uitstekend.