Proceskwaliteitscontrole, betrouwbaarheidstesten en inspectiesystemen voor verzending, evenals sterke kwaliteitsmanagementsystemen, worden gebruikt als garanties voor de productie.
Met een microcontroller als kern, stabiel en betrouwbaar;
Door gebruik te maken van een frequentieomzettingssensor voor ionenstroom als meeteenheid, hoge precisie en een lange kalibratiecyclus;
Ontwerp met gesplitste structuur, sonde vervaardigd uit hittebestendig materiaal;
128×640 LED-displayvenster toont gasconcentratie, menu, gegevens en apparaatstatus, intuïtieve weergave, rijke inhoud;
Dankzij de nieuwste aanraakgevoelige knoptechnologie zijn de knoppen responsief, betrouwbaar, eenvoudig te bedienen en hebben ze een lange levensduur.
Productkenmerken
| Sensor | Frequentieomzetting ionenstroomsensor | |
| Meetbereik | 0~25.00% O₂ | ±10 ppm |
| Lineaire fout | 0,01~99,9 ppm | ±3%FS |
| 100~999,9 ppm | ±3%FS | |
| 1000~9999 ppm | ±3% van de gemeten waarde | |
| 1.00%~25.00% | ±5 ppm | |
| Herhaalbaarheid | 0,01~99,9 ppm | ±1.5%FS |
| 100~999,9 ppm | ±1.5%FS | |
| 1000~9999 ppm | ±1,5% van de gemeten waarde | |
| 1.00%~25.00% | ±5 ppm/7 dagen | |
| Stabiliteit | 0,01~99,9 ppm | ±1,5%FS/7d |
| 100~999,9 ppm | ±1,5%FS/7d | |
| 1000~9999 ppm | ±1,5%/7dof gemeten waarde | |
| 1.00%~25.00% | ||
| Reactietijd | T₉₀<60s (na volledige voorverwarming) | |
Sinds de oprichting heeft het verkoopnetwerk zich over het hele land verspreid.