Tính năng sản phẩm
Tăng cường hoạt động nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tiết kiệm chi phí.
Đặc điểm sản phẩm của máy phân tích khí laser CI-PC6500
Không bị ảnh hưởng bởi nhiễu chéo của khí nền;
Thích hợp cho các điều kiện làm việc khắc nghiệt như thu hồi than cốc bằng điện;
Thiết kế dạng mô-đun, tất cả các mô-đun chức năng có thể được thay thế tại chỗ;
Thiết kế tích hợp, cấu trúc nhỏ gọn, độ tin cậy cao;
Độ thông minh cao, vận hành và bảo trì dễ dàng;
Công nghệ laser thông minh, đạt chứng nhận an toàn SIL2;
Công nghệ EPC tiên tiến;
Hệ thống bảo vệ đường dẫn quang hoàn toàn tự động.
Chỉ số kỹ thuật
| Chiều dài kênh quang học | 0,5~4m |
| Đo lường các thành phần và thể tích | Vui lòng tham khảo CI-PC68/-1 trên trang 64. |
| Thời gian phản hồi | T₉₀<10s |
| Sai số tuyến tính | ≤1%FS |
| Khả năng lặp lại | ≤1% |
| Độ lệch phạm vi | ≤1% FS/nửa năm |
| Chu kỳ bảo trì | ≤2 lần/năm, cần vệ sinh cửa kính quang học. |
| Ex-mark | Ex d llC T6 Gb |
| Chu kỳ hiệu chuẩn | ≤2 lần/năm |
| Tín hiệu tương tự | Đầu vào 2 chiều 4-20mA (bù nhiệt độ, áp suất) |
| Đầu ra kỹ thuật số | RS485/ RS232/ GPRS |
| Đầu ra rơle | 2 đầu ra (DC 24V, 0.2A) |
| Nguồn điện | DC 24V, <20VA |
| Khí tẩy rửa | Khí nitơ công nghiệp 0,3MPa~0,8MPa, khí tinh khiết cho thiết bị đo lường, v.v. |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh. | -20℃~+60℃ |
PC65xCác linh kiện đo được
| Khí | Phạm vi tối thiểu | Phạm vi tối đa | Mã mô hình |
| O2 | 0~1,00% Thể tích. | 0~99,99% Thể tích. | MỘT |
| CO2 | 0~1,00% Thể tích. | 0~99,99% Thể tích. | B |
| CO | 0~8000ppm | 0~2,00% Thể tích. | C |
| CO/CO2 | 0~10,00% Thể tích. | 0~99,99% Thể tích. | D |
| CH4 | 0~100ppm | 0~99,99% Thể tích. | E |
| C2H2 | 0~1000ppm | 0~50,00% Thể tích. | F |
| C2H4 | 0~1000ppm | 0~50,00% Thể tích. | G |
| C2H6 | 0~1000ppm | 0~50,00% Thể tích. | H |
| H2 | 0~5,00% Thể tích. | 0~99,99% Thể tích. | TÔI |
| HF | 0~10ppm | 0~1000ppm | J |
| H2O | 0~100ppm | 0~40,00% Thể tích. | K |
| H2S | 0~500ppm | 0~10000ppm | L |
| HCL | 0~100ppm | 0~1000ppmVol. | M |
| NH3 | 0~100ppm | 0~10,00% Thể tích. | N |
| HCN | 0~10ppm | 0~1,00% Thể tích. | Ô |
| C2H4O | 0~500ppm | 0~10,00% Thể tích. | P |
| SO2 | 0~300ppm | 0~2000ppm | Q |
| NO | 0~50ppm | 0~2000ppm | R |
Ghi chú:
1. Các thông số nêu trên là thông số kỹ thuật cho một số loại khí được đo; các loại khí khác có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng.
2. Có thể cấu hình các phạm vi đo cụ thể theo yêu cầu.
3. Nhiệt độ của khí cần đo có thể tùy chọn từ 0 đến 120℃; phạm vi của mẫu tiêu chuẩn là 0 đến 40℃.
4. Phạm vi nồng độ tối thiểu và tối đa trong bảng dựa trên chiều dài đường truyền quang đo được là 1 m (ống khói/đường ống xử lý).