Questo prodotto viene testato in base a parametri definiti per garantirne l'affidabilità delle prestazioni, una maggiore durata e una maggiore resistenza.
Caratteristiche del prodotto dell'analizzatore elettrochimico di ossigeno CI-PC912
Il sensore elettrochimico viene utilizzato come unità di misura, con elevata precisione, lunga durata e segnale di uscita stabile;
Il sensore non necessita di alimentazione esterna e riscaldamento;
Il sensore non è influenzato da CO2, CO.H2S, NOx,H2;
Interruttore di blocco del menu: per evitare l'impatto di un funzionamento errato sull'analizzatore; quando la concentrazione di ossigeno si discosta dal valore di allarme, il valore di allarme può essere impostato su un intervallo completo e arbitrario.
Indice tecnico
| Sensore | Sensore di ossigeno elettrochimico |
| Campo di misura | 0~25.00% O₂ |
| Errore lineare | ±2%FS |
| Ripetibilità | ±1%FS |
| Stabilità | ±1%FS/7 giorni |
| Tempo di risposta | T₉₀<20s |
| Alimentazione elettrica | CA 100~240V, 50/60Hz |
| TEMP. di lavoro. | 0~+45℃ umidità di lavoro: <90%RH |
| Flusso di esempio | 500~1000 ml/min |
| TEMP. di conservazione | -20~+ 60°C |
| consumo | RS485 (standard)/RS232 (opzionale) |
| Segnale di controllo | Accesso a un gruppo di segnali DC 9-28V |
| pompa di controllo (opzionale) | |
| Segnale analogico | Due gruppi di uscita dell'interruttore di allarme |
| Durata del sensore | Più di 2 anni (uso normale) |
| Durata dello strumento | Più di 5 anni (uso normale) |
| Dimensioni | LxLxP=144mmx144mmx251mm |
CHANG AI è un prodotto che presenta numerose qualità ed è adatto a un'ampia gamma di applicazioni.