Dit product wordt getest aan de hand van vastgestelde parameters om betrouwbare prestaties, een langere levensduur en duurzaamheid te garanderen.
CI-PC912 Elektrochemische Zuurstofanalysator Productkenmerken
De elektrochemische sensor wordt gebruikt als meeteenheid en kenmerkt zich door hoge precisie, een lange levensduur en een stabiele signaaluitvoer.
De sensor heeft geen externe stroomvoorziening of verwarming nodig;
De sensor wordt niet beïnvloed door CO2, CO, H2S, NOx en H2;
Menu-vergrendelingsschakelaar: om de gevolgen van verkeerde bediening op de analyzer te voorkomen; wanneer de zuurstofconcentratie afwijkt van de alarmwaarde, kan de alarmwaarde willekeurig worden ingesteld binnen het volledige bereik.
Technische index
| Sensor | Elektrochemische zuurstofsensor |
| Meetbereik | 0~25.00% O₂ |
| Lineaire fout | ±2%FS |
| Herhaalbaarheid | ±1%FS |
| Stabiliteit | ±1%FS/7d |
| Reactietijd | T₉₀<20s |
| Voeding | Wisselstroom 100~240V, 50/60Hz |
| tijdelijke werkzaamheden. | Werktemperatuur: 0 tot +45℃, luchtvochtigheid: <90% RV |
| Voorbeeldstroom | 500~1000 ml/min |
| Opslagtemperatuur. | -20~+ 60°C |
| consumptie | RS485 (standaard) / RS232 (optioneel) |
| Stuursignaal | Toegang tot een groep DC 9-28V-signalen |
| regelpomp (optioneel) | |
| Analoog signaal | Twee groepen alarmschakelaars |
| Levensduur van de sensor | Meer dan 2 jaar (normaal gebruik) |
| Levensduur van het instrument | Meer dan 5 jaar (normaal gebruik) |
| Afmetingen | LxBxD=144mmx144mmx251mm |
CHANG AI is een product met vele kwaliteiten en een breed scala aan toepassingen waarvoor het geschikt is.