המוצר יכול לעמוד בדרישות התובעניות של הלקוח בנוגע לעמידות ופונקציונליות.
מאפייני מוצר של מד נקודת טל מסדרת CI-DM302 המותקן על הקיר
תואם למגוון טכנולוגיות חיישנים: סרט פולימרי, אלומינה, חיישן רטט גביש QCM, ניתן ליישם במגוון טווחי מדידה;
חיישן לחץ מבוסס MEMS, שיכול לנטר בו זמנית את נקודת הטל ואת הלחץ המקוון עד 10+ בדיקת נקודת הטל וטמפרטורה רב-נקודתית.
פיצוי טבע מספק מדידה מדויקת של עד ±2Ctd (ראה גיליון פרמטרים טכניים);
יציבות מצוינת לטווח ארוך;
מהירות תגובה אולטרה-מהירה.
אינדקס טכני
| טווח מדידה | ||
| נקודת טל | 60-...+60 ℃ עד יום | CI-DM302Ax |
| -80...+20 ℃טמפרטורת יום | CI-DM302Bx | |
| 110-...+20 ℃ עד יום | CI-DM302Cx | |
| טמפרטורה | -40...+100 °C | |
| לַחַץ | 0...1.7 מגה פסקל (אופציונלי) | |
| דיוק המדידה | ||
| נקודת טל | +60...-60 מעלות צלזיוס | ±2°Ctd |
| 60-... 110- מעלות צלזיוס | ±3°Ctd | |
| טֶמפֶּרָטוּרָה | 0...+50 °C | ± 0.3 מעלות צלזיוס (סטנדרטי) |
| 40-...0°C ו-50-...100°C | ± 0.5 מעלות צלזיוס (סטנדרטי) | |
| מדידת נקודת טל | 63% [90%], 20 מעלות צלזיוס, 1 בר(א), 4 ליטר/דקה | |
| 50- → 20+°Ctd | 20 שניות [40 שניות] | |
| +20→ -50°Ctd | דקה אחת [3 דקות] | |
| מדידת לחץ | פחות משנייה אחת | |
| ספק כוח | AC 220V 10W | |
| TMEP עובד. | 0~+50℃ | |
המוצר הוסמך למספר תקנים מוכרים, כגון תקני האיכות ISO.