Das Produkt erfüllt die hohen Anforderungen des Kunden an Langlebigkeit und Funktionalität.
Wandmontiertes Taupunktmessgerät der Serie CI-DM302 – Produktmerkmale
Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensortechnologien: Polymerfilm, Aluminiumoxid, QCM-Kristallvibrationssensor, kann für eine Vielzahl von Messbereichen eingesetzt werden;
Drucksensor auf MEMS-Basis, der gleichzeitig Taupunkt und Online-Druck überwachen kann, bis zu 10+ Taupunktprüfung und Mehrpunkt-Temperaturmessung
Die Naturkompensation ermöglicht eine Messgenauigkeit von bis zu ±2Ctd (siehe technisches Datenblatt);
Ausgezeichnete Langzeitstabilität;
Extrem schnelle Reaktionszeit.
Technischer Index
| Messbereich | ||
| Taupunkt | -60...+60 ℃td | CI-DM302Ax |
| -80...+20 ℃td | CI-DM302Bx | |
| -110...+20 ℃td | CI-DM302Cx | |
| Temperatur | -40...+100 °C | |
| Druck | 0…1,7 MPa(a) (optional) | |
| Messgenauigkeit | ||
| Taupunkt | +60...-60 °Ctd | ±2 °Ctd |
| -60... -110 °Ctd | ±3 °Ctd | |
| Temperatur | 0...+50 °C | ± 0,3 °C (Standard) |
| -40...0 °C & +50...+100 °C | ± 0,5 °C (Standard) | |
| Taupunktmessung | 63 % [90 %], 20 °C, 1 bar(a), 4 l/min | |
| -50 →+20 °Ctd | 20 Sek. [40 Sek.] | |
| +20→ -50 °Ctd | 1 Minute [3 Minuten] | |
| Druckmessung | <1 Sek. | |
| Stromversorgung | AC 220V 10W | |
| TMEP funktioniert. | 0~+50℃ | |
Das Produkt wurde nach einer Reihe anerkannter Standards zertifiziert, darunter beispielsweise die ISO-Qualitätsstandards.