Het product voldoet aan de hoge eisen van de klant op het gebied van duurzaamheid en functionaliteit.
CI-DM302 serie wandgemonteerde dauwpuntmeter Productkenmerken
Compatibel met diverse sensortechnologieën: polymeerfilm, aluminiumoxide, QCM-kristaltrillingssensor, en toepasbaar voor uiteenlopende meetbereiken;
Druksensor op basis van MEMS, die gelijktijdig het dauwpunt en de online druk kan bewaken (tot 10+ dauwpuntcontroles en temperatuurmetingen op meerdere punten).
De natuurcompensatie zorgt voor nauwkeurige metingen tot ±2Ctd (zie het technische specificatieblad);
Uitstekende stabiliteit op lange termijn;
Ultrasnelle reactiesnelheid.
Technische index
| Meetbereik | ||
| Dauwpunt | -60...+60 ℃td | CI-DM302Ax |
| -80...+20 ℃td | CI-DM302Bx | |
| -110...+20 ℃td | CI-DM302Cx | |
| Temperatuur | -40...+100 °C | |
| Druk | 0...1,7 MPa(a) (optioneel) | |
| Meetnauwkeurigheid | ||
| Dauwpunt | +60...-60 °Ctd | ±2 °Ctd |
| -60... -110 °Ctd | ±3 °Ctd | |
| Temperatuur | 0...+50 °C | ± 0,3 °C (standaard) |
| -40...0 °C & +50...+100 °C | ± 0,5 °C (standaard) | |
| Dauwpuntmeting | 63% [90%], 20 °C, 1bar(a), 4L/min | |
| -50 →+20 °Ctd | 20 sec [40 sec] | |
| +20→ -50 °Ctd | 1 min [3 min] | |
| Drukmeting | <1 seconde | |
| Voeding | AC 220V 10W | |
| Werken met TMEP. | 0~+50℃ | |
Het product is gecertificeerd volgens een aantal erkende normen, zoals de ISO-kwaliteitsnormen.