heeft een wereldwijd onafhankelijk merk opgebouwd met superieure producten en diensten.
CI-PC162 Frequentieomzetting ionenstroom zuurstofanalysator Productkenmerken
Het beschikt over de kenmerken intelligentie, goede stabiliteit, hoge betrouwbaarheid, lange kalibratiecyclus, enz.
128×64 LCD-scherm met lange levensduur, de weergegeven inhoud is intuïtief en rijk;
Het raamoppervlak is bedekt met gehard glas, wat de bescherming tegen stoten verbetert.
Menuvergrendelingsschakelaar: om de gevolgen van verkeerde bediening op de analyzer te voorkomen;
Gegevensopslagfunctie: registreert testgegevens gedurende een bepaalde tijd en kan de opgeslagen gegevens snel opvragen.
Technische index
| Sensor | Frequentieomzetting ionenstroomsensor | |
| Meetbereik | 0~25.00% O₂ | |
| Lineaire fout | 0,01~99,9 ppm | ±10 ppm |
| 100~999,9 ppm | ±3%FS | |
| 1000~9999 ppm | ±3%FS | |
| 1.00%~25.00% | ±3% van de gemeten waarde | |
| Herhaalbaarheid | 0,01~99,9 ppm | ±5 ppm |
| 100~999,9 ppm | ±1.5%FS | |
| 1000~9999 ppm | ±1.5%FS | |
| 1.00%~25.00% | ±1,5% van de gemeten waarde | |
| Stabiliteit | 0,01~99,9 ppm | ±5 ppm/7 dagen |
| 100~999,9 ppm | ±1,5%FS/7d | |
| 1000~9999 ppm | ±1,5%FS/7d | |
| 1.00%~25.00% | ±1,5%/7dof gemeten waarde | |
| Reactietijd | T₉₀<60s (na volledige voorverwarming) | |
| Voeding | Wisselstroom 100~240V, 50/60Hz | |
| Omgevingstemperatuur. | -10~+50℃ Omgevingsvochtigheid: <80%RH | |
| Gasdruk van het monster | Atmosferische omstandigheden ±10% (Gasuitlaat) | |
| (moeten atmosferische omstandigheden zijn) | ||
| Monstergasstroom | 400~600 ml/min | |
Dit product is van topkwaliteit en biedt uitgebreide functionaliteit.