Pada saat yang sama, hal ini juga menjamin peningkatan dan pemeliharaan CHANG AI.
Fitur Produk Analisis Titik Embun Cerdas Portabel Seri GEN-26
Kompatibel dengan berbagai teknologi sensor, seperti film polimer, alumina, dan sensor getaran kristal QCM, dapat diaplikasikan pada berbagai rentang pengukuran;
Sensor tekanan berbasis MEMS, dapat memantau titik embun dan tekanan secara online secara bersamaan;
Hingga 10+ pengecekan titik embun dan kompensasi suhu multi-titik memberikan pengukuran akurat hingga ±2 Ctd (lihat spesifikasi teknis);
Baterai lithium berkapasitas besar 96Wh terintegrasi untuk menghindari gangguan perekaman data akibat pemadaman listrik yang tak terduga;
Kecepatan respons ultra cepat;
Stabilitas jangka panjang yang sangat baik.
Indeks Teknis
Rentang pengukuran
| Titik embun | -60...+60 ℃td | GEN-26Ax |
| -80...+20 ℃td | GEN-26Bx | |
| -110...+20 ℃td | GEN-26Cx | |
| Suhu | -40...+100 °C | |
| Tekanan | 0...1,7 MPa(a) (opsional) | |
Akurasi pengukuran
| Titik embun | +60...-60 °C | ±2 °Ctd |
| -60...-110 °C | ±3 °Ctd | |
| Suhu | 0...+50 °C | ± 0,3 °C (standar) |
| 40...0 °C & +50...+100 °C | ± 0,5 °C (standar) | |
| Pengukuran titik embun | 63% [90%], 20 °C, 1bar(a), 4L/mnt | |
| -50 →+20 °C | 20 detik [40 detik] | |
| +20 →-50 °C | 1 menit [3 menit] | |
| Pengukuran tekanan | <1 detik | |
| Menunjukkan | Layar LCD sentuh 7,0 inci | |
| Catu daya | AC 220V 10 W | |
Produk ini telah disetujui untuk memenuhi standar kualitas yang diakui industri.