Tegelijkertijd garandeert het ook de upgrade en het onderhoud van CHANG AI.
Productkenmerken van de draagbare, intelligente dauwpuntanalysator uit de GEN-26-serie
Compatibel met diverse sensortechnologieën zoals polymeerfilm, aluminiumoxide en QCM-kristaltrillingssensoren, en toepasbaar voor uiteenlopende meetbereiken;
Druksensor op basis van MEMS, die tegelijkertijd het dauwpunt en de luchtdruk kan meten;
Tot wel 10+ dauwpuntcontroles en meerpunts temperatuurcompensatie zorgen voor nauwkeurige metingen tot ±2 Ctd (zie technische specificaties);
Ingebouwde lithiumbatterij met een grote capaciteit van 96 Wh voorkomt onderbrekingen in de gegevensregistratie als gevolg van onverwachte stroomuitval;
Ultrasnelle reactiesnelheid;
Uitstekende stabiliteit op lange termijn.
Technische index
Meetbereik
| Dauwpunt | -60...+60 ℃td | GEN-26Ax |
| -80...+20 ℃td | GEN-26Bx | |
| -110...+20 ℃td | GEN-26Cx | |
| Temperatuur | -40...+100 °C | |
| Druk | 0...1,7 MPa(a) (optioneel) | |
Meetnauwkeurigheid
| Dauwpunt | +60...-60 °Ctd | ±2 °Ctd |
| -60...-110 °Ctd | ±3 °Ctd | |
| Temperatuur | 0...+50 °C | ± 0,3 °C (standaard) |
| 40...0 °C & +50...+100 °C | ± 0,5 °C (standaard) | |
| Dauwpuntmeting | 63% [90%], 20 °C, 1bar(a), 4L/min | |
| -50 →+20 °Ctd | 20 sec [40 sec] | |
| +20 → -50 °Ctd | 1 min [3 min] | |
| Drukmeting | <1 seconde | |
| Show | 7,0 inch touchscreen LCD-scherm | |
| Voeding | AC 220V 10 W | |
Het product is goedgekeurd en voldoet aan de in de branche erkende kwaliteitsnormen.