この製品は、常に高い品質を提供しながら長寿命です。
CI-PC832シリーズ ポータブル酸素/窒素分析装置 製品特長
マイクロプロセッサを中核とし、3Dイオンフローセンサーを測定ユニットとして採用し、インテリジェンス、優れた安定性、高精度、長い校正サイクルなどの特徴を備えています。
窓の表面は強化ガラスで覆われており、Windows の衝撃保護を強化します。
大容量リチウム電池を内蔵しており、通常使用時の待機時間は 3.5 時間以上です。
高精度の圧力自動補正により、圧力が測定精度に与える影響を軽減します。
テクニカルインデックス
| センサー: | 3Dイオンフローセンサー | ||
| 測定範囲: | ±1% FS | ||
| 再現性: | ±0.5% FS | ||
| 安定性: | ±0.5% FS/7日 | ||
| 応答時間: | T₉₀<20秒(完全予熱後) | ||
| 電源: | AC 100~240V、50/60Hz | ||
| 動作温度: | -10~+45℃、動作湿度:<80%RH | ||
| サンプルガス圧力: | 大気条件±10%(ガス出口 | ||
| 大気の状態であるはずです) | |||
| サンプルガス流量: | 2~5L/分 | ||
| モデルと測定範囲: | |||
| 表示モード | モデル | テスト範囲 | |
| 酸素 集中 値が表示される | CI-PC832-3O | 0.1%~21.0% | O₂ |
| CI-PC832-4O | 100ppm~21.00% | O₂ | |
| CI-PC832-5O | 10ppm~21.000% | O₂ | |
| 窒素 集中 値が表示される | CI-PC832-3N | 79.0%~99.9% | N₂ |
| CI-PC832-4N | 79.00%~99.99% | N₂ | |
| CI-PC832-5N | 79.000%~99.999% | N₂ | |
この製品は、優れた性能、耐久性、その他の特性により他の製品よりも優れています。