Dieses Produkt zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer bei gleichbleibend hoher Qualität aus.
Tragbarer Sauerstoff-/Stickstoffanalysator der Serie CI-PC832 – Produktmerkmale
Mit Mikroprozessor als Kern, 3D-Ionenflusssensor als Messeinheit, mit Intelligenz, guter Stabilität, hoher Präzision, langem Kalibrierzyklus usw.;
Die mit gehärtetem Glas bedeckte Fensterfläche erhöht den Aufprallschutz der Fenster.
Eingebauter Lithium-Akku mit hoher Kapazität, Standby-Zeit bei normalem Gebrauch mehr als 3,5 Stunden;
Hochpräzise automatische Druckkompensation, reduziert den Einfluss des Drucks auf die Messgenauigkeit und ist somit komfortabel.
Technischer Index
| Sensor: | 3D-Ionenflusssensor | ||
| Messbereich: | ±1% FS | ||
| Wiederholbarkeit: | ±0.5% FS | ||
| Stabilität: | ±0,5 % FS/7 Tage | ||
| Ansprechzeit: | T₉₀<20s (nach vollständiger Vorheizung) | ||
| Stromversorgung: | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | ||
| ARBEITSZEIT: | -10 bis +45 °C, Betriebsfeuchtigkeit: < 80 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Beispielgasdruck: | Atmosphärische Bedingungen ±10 % (Gasauslass) | ||
| (sollten atmosphärische Bedingungen sein) | |||
| Beispielhafter Gasfluss: | 2–5 l/min | ||
| Modell und Messbereich: | |||
| Anzeigemodus | Modell | Prüfumfang | |
| Sauerstoff Konzentration Es werden Werte angezeigt | CI-PC832-3O | 0.1%~21.0% | O₂ |
| CI-PC832-4O | 100 ppm ~ 21,00 % | O₂ | |
| CI-PC832-5O | 10 ppm~21,000% | O₂ | |
| Stickstoff Konzentration Es werden Werte angezeigt | CI-PC832-3N | 79.0%~99.9% | N₂ |
| CI-PC832-4N | 79.00%~99.99% | N₂ | |
| CI-PC832-5N | 79.000%~99.999% | N₂ | |
Dieses Produkt ist anderen Produkten aufgrund seiner hervorragenden Leistung, Langlebigkeit und weiterer Eigenschaften überlegen.