Dit product heeft een lange levensduur en levert constant hoge kwaliteit.
CI-PC832 Serie draagbare zuurstof-/stikstofanalysator Productkenmerken
Met een microprocessor als kern en een 3D-ionenstroomsensor als meeteenheid, met intelligentie, goede stabiliteit, hoge precisie, lange kalibratiecyclus, enzovoort;
Het raamoppervlak is bedekt met gehard glas, wat de bescherming tegen impact van de ramen verbetert;
Ingebouwde lithiumbatterij met grote capaciteit, bij normaal gebruik bedraagt de standby-tijd meer dan 3,5 uur;
Automatische drukcompensatie met hoge precisie vermindert de invloed van druk op de meetnauwkeurigheid, wat het gebruiksgemak vergroot.
Technische index
| Sensor: | 3D-ionenstroomsensor | ||
| Meetbereik: | ±1% FS | ||
| Herhaalbaarheid: | ±0.5% FS | ||
| Stabiliteit: | ±0,5% FS/7d | ||
| Reactietijd: | T₉₀<20s (na volledige voorverwarming) | ||
| Voeding: | Wisselstroom 100~240V, 50/60Hz | ||
| Werktijd: | -10~+45℃, Werkvochtigheid: <80%RH | ||
| Gasdruk van het monster: | Atmosferische omstandigheden ±10% (Gasuitlaat) | ||
| (moeten atmosferische omstandigheden zijn) | |||
| Monstergasstroom: | 2~5 l/min | ||
| Model en meetbereik: | |||
| Weergavemodus | Model | Testbereik | |
| Zuurstof concentratie waarden worden weergegeven | CI-PC832-3O | 0.1%~21.0% | O₂ |
| CI-PC832-4O | 100 ppm ~ 21,00% | O₂ | |
| CI-PC832-5O | 10 ppm ~ 21,000% | O₂ | |
| Stikstof concentratie waarden worden weergegeven | CI-PC832-3N | 79.0%~99.9% | N₂ |
| CI-PC832-4N | 79.00%~99.99% | N₂ | |
| CI-PC832-5N | 79.000%~99.999% | N₂ | |
Dit product is superieur aan andere producten vanwege de uitstekende prestaties, duurzaamheid en andere eigenschappen.