Bu ürün, sürekli yüksek kalite sunarken uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
CI-PC832 Serisi taşınabilir oksijen/azot analiz cihazı Ürün Özellikleri
Çekirdek olarak mikroişlemci, ölçüm birimi olarak 3 boyutlu iyon akış sensörü kullanan bu cihaz, zekâ, iyi stabilite, yüksek hassasiyet, uzun kalibrasyon döngüsü gibi özelliklere sahiptir.
Pencere yüzeyinin temperli camla kaplanması, pencerelerin darbelere karşı korumasını artırır;
Dahili yüksek kapasiteli lityum pil sayesinde, normal kullanımda bekleme süresi 3,5 saati aşmaktadır;
Yüksek hassasiyetli otomatik basınç dengelemesi, basıncın ölçüm doğruluğu üzerindeki etkisini azaltır ve kullanım kolaylığı sağlar.
Teknik Endeks
| Sensör: | 3 boyutlu iyon akış sensörü | ||
| Ölçüm aralığı: | ±1% FS | ||
| Tekrarlanabilirlik: | ±0.5% FS | ||
| İstikrar: | ±0,5% FS/7d | ||
| Yanıt süresi: | T₉₀<20s (tam ön ısıtmadan sonra) | ||
| Güç kaynağı: | AC 100~240V, 50/60Hz | ||
| Geçici olarak çalışıyor: | -10~+45℃, Çalışma nemi: <80%RH | ||
| Örnek gaz basıncı: | Atmosferik koşullar ±%10 (Gaz çıkışı) | ||
| (atmosferik koşullar olmalıdır) | |||
| Örnek gaz akışı: | 2~5 L/dakika | ||
| Model ve ölçüm aralığı: | |||
| Ekran modu | Model | Test kapsamı | |
| Oksijen konsantrasyon değerler gösteriliyor | CI-PC832-3O | 0.1%~21.0% | O₂ |
| CI-PC832-4O | 100 ppm ~ %21,00 | O₂ | |
| CI-PC832-5O | 10 ppm~21.000% | O₂ | |
| Azot konsantrasyon değerler gösteriliyor | CI-PC832-3N | 79.0%~99.9% | N₂ |
| CI-PC832-4N | 79.00%~99.99% | N₂ | |
| CI-PC832-5N | 79.000%~99.999% | N₂ | |
Bu ürün, mükemmel performansı, dayanıklılığı ve diğer özellikleri nedeniyle diğer ürünlerden üstündür.