Questo prodotto ha una lunga durata e garantisce costantemente un'elevata qualità.
Analizzatore portatile di ossigeno/azoto serie CI-PC832 Caratteristiche del prodotto
Con microprocessore come nucleo, sensore di flusso ionico 3D come unità di misura, con intelligenza, buona stabilità, alta precisione, lungo ciclo di calibrazione e così via;
La superficie della finestra è ricoperta da un vetro temperato, che migliora la protezione dagli urti delle finestre;
Batteria al litio integrata ad alta capacità, in condizioni di utilizzo normali, il tempo di standby è superiore a 3,5 ore;
Compensazione automatica della pressione ad alta precisione, riduce l'impatto della pressione sulla precisione della misurazione.
Indice tecnico
| Sensore: | Sensore di flusso ionico 3D | ||
| Campo di misura: | ±1% FS | ||
| Ripetibilità: | ±0.5% FS | ||
| Stabilità: | ±0,5% FS/7 giorni | ||
| Tempo di risposta: | T₉₀<20s (dopo il preriscaldamento completo) | ||
| Alimentazione elettrica: | CA 100~240 V, 50/60 Hz | ||
| TEMP. di lavoro: | -10~+45℃, umidità di funzionamento: <80%RH | ||
| Pressione del gas campione: | Condizioni atmosferiche±10% (Uscita gas | ||
| dovrebbero essere le condizioni atmosferiche) | |||
| Flusso di gas campione: | 2~5L/min | ||
| Modello e campo di misura: | |||
| Modalità di visualizzazione | Modello | Ambito del test | |
| Ossigeno concentrazione i valori sono mostrati | CI-PC832-3O | 0.1%~21.0% | O₂ |
| CI-PC832-4O | 100 ppm~21,00% | O₂ | |
| CI-PC832-5O | 10 ppm~21.000% | O₂ | |
| Azoto concentrazione i valori sono mostrati | CI-PC832-3N | 79.0%~99.9% | N₂ |
| CI-PC832-4N | 79.00%~99.99% | N₂ | |
| CI-PC832-5N | 79.000%~99.999% | N₂ | |
Questo prodotto è superiore agli altri per le sue eccellenti prestazioni, la sua durevolezza e altre caratteristiche.