Ce produit possède une longue durée de vie tout en offrant une qualité élevée et constante.
Caractéristiques de l'analyseur portable d'oxygène/azote série CI-PC832
Avec un microprocesseur comme noyau, un capteur de flux d'ions 3D comme unité de mesure, avec intelligence, bonne stabilité, haute précision, long cycle d'étalonnage, etc. ;
La surface de la fenêtre recouverte de verre trempé renforce la protection contre les chocs des fenêtres ;
Batterie au lithium intégrée de grande capacité, autonomie en utilisation normale et en veille supérieure à 3,5 heures ;
Compensation automatique de pression de haute précision, réduisant l'impact de la pression sur la précision de mesure.
Indice technique
| Capteur: | Capteur de flux d'ions 3D | ||
| Plage de mesure : | ±1% FS | ||
| Répétabilité : | ±0.5% FS | ||
| Stabilité: | ±0,5 % FS/7j | ||
| Temps de réponse : | T₉₀<20s (après préchauffage complet) | ||
| Alimentation électrique : | CA 100~240 V, 50/60 Hz | ||
| TEMPÉRATURE DE TRAVAIL : | -10 à +45 °C, humidité de fonctionnement : < 80 % HR | ||
| Pression du gaz échantillonné : | Conditions atmosphériques ±10 % (sortie de gaz) | ||
| devrait être les conditions atmosphériques) | |||
| Débit de gaz échantillonné : | 2~5 L/min | ||
| Modèle et plage de mesure : | |||
| Mode d'affichage | Modèle | portée de test | |
| Oxygène concentration Les valeurs sont affichées | CI-PC832-3O | 0.1%~21.0% | O₂ |
| CI-PC832-4O | 100 ppm ~ 21,00 % | O₂ | |
| CI-PC832-5O | 10 ppm ~ 21,000 % | O₂ | |
| Azote concentration Les valeurs sont affichées | CI-PC832-3N | 79.0%~99.9% | N₂ |
| CI-PC832-4N | 79.00%~99.99% | N₂ | |
| CI-PC832-5N | 79.000%~99.999% | N₂ | |
Ce produit est supérieur aux autres produits grâce à ses excellentes performances, sa durabilité et ses autres caractéristiques.